Con un valor de más de 650 mil millones de euros y con clientes en casi cualquier rincón del planeta, Apple, se coloca de nuevo en la primera posición, con un valor que prácticamente dobla el valor de la segunda empresa de la lista; su competidora Microsoft. El podio lo completa el famoso buscador, Google.
Otro año más la economía americana muestra su dominio del panorama económico mundial. Además de colocar 7 de las 10 primeras empresas en la lista, 54 de las 100 empresas del ranking tienen nacionalidad estadounidense. Y, por si fuera poco, durante los últimos meses se han visto favorecidas por la fortaleza del dólar.
Si nos fijamos en los sectores que componen la lista, dominan las empresas tecnológicas, bancos y petroleras, además de las empresas de moda/farmacéuticas.
La primera empresa española en el ranking de empresas mundiales, es otra vez el Banco Santander, que se sitúa en el puesto 72, bajando tres puestos desde el año pasado. La siguiente compañía nacional es Inditex, subiendo 7 posiciones hasta el 82. La teleoperadora española, Télefónica, no entra dentro del top 100 y se coloca en el puesto 133.
A continuación exponemos las empresas más grandes del mundo, por su capitalización bursátil en 2015.:
Ranking | Empresa | Cap. Bursátil | País |
---|---|---|---|
1 | Apple Inc. | 650,05 | U.S.A. |
2 | Microsoft Corp. | 346,11 | U.S.A. |
3 | Google Inc. | 324,59 | U.S.A. |
4 | Exxon Mobil Corp. | 320,78 | U.S.A. |
5 | Berkshire Hathaway Inc. | 314,07 | U.S.A. |
6 | Petrochina Co-H | 308,57 | China |
7 | Industrial & Commercial bank of China (ICBC) | 259.,95 | China |
8 | Wells Fargo & Co | 253,00 | U.S.A. |
9 | Johnson & Johnson | 246,67 | U.S.A. |
10 | China Mobile | 244,23 | China |
11 | Novartis Ag-Reg | 242,79 | Suiza |
12 | General Electric | 241,38 | U.S.A. |
13 | Wal-Mart Stores | 222,19 | U.S.A. |
14 | Nestle Sa-Reg | 221,79 | Suiza |
15 | Roche Hldg-Genus | 221,74 | Suiza |
16 | JP Morgan Chase | 215,07 | USA |
17 | China Const Ba-H | 208,25 | China |
18 | Toyota Motor | 206,19 | Japón |
19 | Facebook Inc-A | 198,70 | U.S.A. |
20 | Procter & Gamble | 191,89 | USA |
21 | Alibaba Grp-Adr | 190,57 | China |
22 | Bank Of China-H | 183,89 | China |
23 | Pfizer Inc | 183,22 | U.S.A. |
24 | Chevron Corp | 180,09 | U.S.A. |
25 | Verizon Communic | 179,50 | U.S.A. |
26 | Royal Dutch Sh-A | 178,54 | Países Bajos |
27 | Amazon.Com Inc | 176,16 | U.S.A. |
28 | Anheuser-Busch I | 172,24 | U.S.A. |
29 | Tencent Holdings | 171,46 | China |
30 | Oracle Corp | 169,29 | U.S.A. |
31 | Agricultural-A | 169,08 | China |
32 | HSBC Holdings Plc | 166,71 | UK |
33 | Walt Disney Co | 163,39 | U.S.A. |
34 | Samsung Electron | 159,15 | Corea |
35 | Coca-Cola Co/The | 158,76 | U.S.A. |
36 | Spdr S&P 500 ETF | 157,35 | U.S.A. |
37 | At&T Inc | 155,50 | U.S.A. |
38 | Bank Of America | 152,42 | U.S.A. |
39 | IBM | 150,47 | U.S.A. |
40 | Visa Inc-Class A | 149,17 | U.S.A. |
41 | Merck & Co | 147,98 | U.S.A. |
42 | Citigroup Inc | 145,81 | U.S.A. |
43 | China Life-H | 143,92 | U.S.A. |
44 | Gilead Sciences | 139,00 | U.S.A. |
45 | Intel Corp | 137,26 | U.S.A. |
46 | Cisco Systems | 131,85 | U.S.A. |
47 | Novo Nordisk-B | 128,21 | Noruega |
48 | Home Depot Inc | 127,42 | U.S.A. |
49 | Pepsico Inc | 126,49 | U.S.A. |
50 | Comcast Corp-A | 124,66 | U.S.A. |
51 | Sinopec Corp-H | 123,02 | Australia |
52 | Bhp Billiton Ltd | 118,34 | China |
53 | Bhp Billiton Plc | 118,22 | U.K. |
54 | Philip Morris In | 116,99 | U.S.A. |
55 | Unilever N.V. | 116,53 | Países Bajos |
56 | Unilever Plc | 116,41 | U.K. |
57 | Sanofi | 116,14 | Francia |
58 | BP Plc | 115,33 | U.K. |
59 | Total Sa | 112,67 | Francia |
60 | Ping An-H | 111,90 | Taiwán |
61 | TSMC | 108,947 | China |
62 | Bayer Ag-Reg | 107,79 | Alemania |
63 | Amgen Inc | 107,205 | U.S.A. |
64 | Volkswagen Ag | 104,32 | Alemania |
65 | Schlumberger Ltd | 103,29 | U.S.A. |
66 | Actavis Plc | 102,19 | U.S.A. |
67 | Qualcomm Inc | 100,50 | U.S.A. |
68 | Cvs Caremark Cor | 100,36 | U.S.A. |
69 | Unitedhealth Grp | 98,9115 | U.S.A. |
70 | Bristol-Myer Sqb | 97,873 | U.S.A. |
71 | Commonwealth Bank of Australia | 96,70 | Australia |
72 | Banco Santander | 96,38 | España |
73 | Glaxo Smith Kline plc (gsk) | 96,32 | UK |
74 | Mastercard Inc-A | 95,1975 | U.S.A. |
75 | Medtronic Plc | 94,9334 | U.S.A. |
76 | L’Oreal | 94,5673 | Francia |
77 | British American Tobacc | 92,9489 | UK |
78 | United Tech Corp | 92,93 | U.S.A. |
79 | Abbvie Inc | 91,57 | U.S.A. |
80 | Daimler Ag | 91,3106 | Alemania |
81 | 3M Co | 90,4389 | U.S.A. |
82 | Inditex | 90,3829 | España |
83 | Ambev Sa | 89,96 | Brasil |
84 | Altria Group Inc | 89,96 | U.S.A. |
85 | Boeing Co/The | 89,9319 | U.S.A. |
86 | Mitsubishi Ufj F | 88,2021 | Japón |
87 | Lloyds Banking | 87,7603 | UK |
88 | Vodafone Group | 86,38 | UK |
89 | Siemens | 84,47 | Alemania |
90 | Royal Bank Of Canadá | 83,6001 | Canadá |
91 | Sap Ag | 82,4941 | Alemania |
92 | Mcdonalds Corp | 82,3812 | U.S.A. |
93 | Walgreens Boots | 81,7372 | U.S.A. |
94 | Kinder Morgan In | 80,7791 | U.S.A. |
95 | Biogen Inc | 80,7346 | U.S.A. |
96 | Sabmiller Plc | 80,5172 | Colombia – Sudafrica |
97 | Lvmh Moet Henne | 79,7916 | Francia |
98 | Celgene Corp | 79,705 | U.S.A. |
99 | Goldman Sachs Gp | 79,5007 | U.S.A. |
100 | UPS | 79,2425 | U.S.A. |
… | … | ||
133 | Telefónica | 64,3723 | España |
147 | America Movil-L | 60,4907 | México |
155 | BBVA | 57,5353 | España |
Fuente: Bloomberg | |||
* Capitalización bursátil del 14 de Mayo de 2015 en miles de millones de euros |